| Kids | Youth & Women's | Women's & Men's | Men's | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondopoint | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
| US Men's | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
| UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |













Nitro Tangent TLS Boots
La tua progressione all-mountain inizia qui
Product Information
La nostra filosofia in Nitro è creare prodotti dalle prestazioni eccellenti in qualsiasi fascia di prezzo – e lo scarpone Tangent non fa eccezione. Sfruttando la nostra esperienza nella progettazione di scarponi da snowboard non abbiamo accettato compromessi, offrendo in questo boots dalla costruzione ultraleggera tutte le caratteristiche chiave che definiscono la calzata per cui siamo conosciuti. Provare per credere!
Special Features
- Allacciatura Rapida TLS – Allacciatura a doppia zona ultraveloce e sicuraˏ testata e migliorata
- Suola esterna a basso profilo in vera gomma – massima sensibilità e aderenza
- Sistema Interlock – Mantiene il tallone della scarpetta saldamente in posizione
Il nostro impegno per la sostenibilità
- Senza PVC con ftalati 6P
- Utilizzo di gomma riciclata ove possibile
- Imballaggio Plastic Free
Information on the General Product Safety Regulation (GPSR)
Manufacturer address:
Nitro AG
Bösch 104
6331 Hünenberg
Schweiz
EU representative address:
Nitro Distribution Italia S. R. L.
Via A. Moro 51
38062 Arco (TN)
Italia
Email: gpsr@nitro-snowboards.ch

Tech Details
Allacciatura Rapida TLS
Suola esterna a basso profilo in vera gomma
Sistema Interlock
Liner
Cloud 1 Liner
Per un comfort mai visto prima, la nostra scarpetta Cloud 1 è progettata con la stessa competenza degli altri nostri modelli e si collega allo scafo con il nostro sistema Interlock. La classica calzata Nitro, senza spendere una fortuna.Features
- Pre-Molded Thermacell – Perfect out-of-the-box fit
- Heat Moldable – Custom fit for everyone
- Patented Re/Lace Liner Locker – Quick and easy adjustment
- DLS (Direct Lacing System) – Dyneema® low-friction laces for ultimate fit and comfort
Plantare
- EVA Footbed – Cushioning and thermal insulation
Liner Tech
Pre-Molded Thermacell
Heat Moldable
Patented Re/Lace Liner Locker
DLS (Direct Lacing System)

