| Kids | Youth & Women's | Women's & Men's | Men's | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondopoint | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
| US Men's | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||||||||||||||
| UK | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Euro | 28 ⅔ | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |









Nitro Flora BOA Women's Boots
Confort favorisant la progression
Product Information
Notre engagement chez Nitro est de créer les meilleurs produits, même à prix accessibles – la botte Flora ne fait pas exception. Tirant parti de notre expertise en conception, elle ne fait aucune concession sur les fonctionnalités clés et propose notre fit signature dans une construction ultra-légère qui garde les jambes en forme toute la journée.
Caractéristiques spéciales
- Système de serrage BOA® – Fit uniforme de haut en bas
- Semelle Extérieure Caoutchouc Véritable – Grip et durabilité
- Système Interlock – Maintient fermement le talon du chausson en place
Efforts de durabilité
- Zéro PVC 6P Phtalate
- Caoutchouc Recyclé Partout Où Possible
- Emballage Sans Plastique
Information on the General Product Safety Regulation (GPSR)
Manufacturer address:
Nitro AG
Bösch 104
6331 Hünenberg
Schweiz
EU representative address:
Nitro Distribution Italia S. R. L.
Via A. Moro 51
38062 Arco (TN)
Italia
Email: gpsr@nitro-snowboards.ch

Tech Details
Système de serrage BOA®
Semelle Extérieure Caoutchouc Véritable
Système Interlock
Liner
Women's Cloud 1 Liner
Pour un confort inégalé dès la première utilisation, notre chausson Cloud 1 bénéficie du même savoir-faire que nos autres modèles et se fixe à la coque grâce à notre système Interlock. Coupe Nitro classique à un prix abordable.Features
- Thermacell Prémoulé – Ajustement parfait dès la sortie de la boîte
- Thermomoulable – Ajustement personnalisé pour chacun
- Re/Lace Liner Locker Breveté – Système breveté de verrouillage de la doublure Re/Lace
- DLS (Système de Laçage Direct) – Lacets Dyneema® à faible friction pour un fit et un confort ultimes
Semelle intérieure
- Semelle intérieure en EVA – Amorti et isolation thermique
Liner Tech
Thermacell Prémoulé
Thermomoulable
Re/Lace Liner Locker Breveté
DLS (Système de Laçage Direct)
